MC Pomppuvieteri - virtuaalihevonen
Nimi MC Pomppuvieteri "Viete" Kasvattaja MC-Suomenhevoset
VH-tunnus VH-44658 Tuoja -
Syntynyt ja ikä 01.03.2008 - Katso ikä
Omistaja yaren. / Ventos
Rotu ja sukupuoli Suomenhevosori Painotus Estepainotteinen
Väri ja merkit Tummanrautias, mej rv, otj rv Koulutustaso ko: He A re: 110cm
Säkä 158cm Hoitaja -
Saavutukset
-

LUONNE

Luonne tulee pian.

SUKUTAULU JA -SELVITYS

i. MC Myrskytuuli SLA-III
sh, ruunikko, 150cm
ii. Joensuun Rajuilma KTK-III
sh, liinakko, 159cm
evm
iii. Myrsky RR
sh, musta, 157cm
evm, †
iie. O.P. Tarinoiden
sh, rautias
evm, †
ie. Joensuun Liisa KTK-III
sh, ruunikko, 155cm
evm, †
iei. Joensuun Vänrikki
sh, ruunikko, 160cm
evm
iee. Joensuun Elsa
sh, 165cm
evm
e. Pikku Pirihuora KTK-III, SLA-II
sh, rautias, 157cm
ei. Pikku Trombi KTK-III
sh, musta, 150cm
evm
eii. Koputuksen Tuhotulva KTK-II
sh, musta, 151cm
evm, †
eie. Pikku Enkeli
sh, rautias, 159cm
evm, †
ee. Meren Huokaus
sh, punarautias, 152cm
evm
eei. Huoahtava KTK-II
sh, vaaleanpunarautias, 150cm
evm
eee. Meridiaani
sh, punarautias, 150cm
evm

Sukuselvitys tulee pian!

JÄLKIKASVU

00.00.0000 skp. Nimi (Emä)
00.00.0000 skp. Nimi (Emä)

KISAKALENTERI

Kisoja yhteensä 338
Koulukisat 0 kpl: 3. sija 0, 2. sija 0, 1. sija 0
Estekisat 338 kpl: 3. sija 1, 2. sija 8, 1. sija 10
Näyttelyt 0 kpl: 3. sija 0, 2. sija 0, 1. sija 0
SIJOITUKSET
Kouluratsastus
00. | KRJ - 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 00/00

Näyttelyt
00. | NJ - 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 00/00
Esteratsastus
01. | ERJ - 13.08.2008 - Yatmor - 100cm - 5/30
02. | ERJ - 13.08.2008 - Kaurisrannan Ratsastajat - 100cm - 5/46
03. | ERJ - 15.08.2008 - Sunny's Dancing - 100cm - 5/45
04. | ERJ - 17.08.2008 - Kincaid Farm - 100cm - 2/66
05. | ERJ - 18.08.2008 - Hiljan Suomenhevoset - 90cm - 100cm - 2/27
06. | ERJ 19.08.2008 - Blackstock - 100cm - 4/18
07. | ERJ - 21.08.2008 - Katin Ratsastajat - 100cm - 2/5
08. | ERJ - 30.08.2008 - Mêl Seren - 100cm - 1/30
09. | ERJ - 01.09.2008 - Mingla - 100cm - 7/51
10. | ERJ - 01.07.2009 - Tousle Roulet - 80cm-90cm - 1/50
11. | ERJ - 05.07.2009 - Ylläri - 90cm - 1/50
12. | ERJ - 15.07.2009 - Folklore - 100cm-110cm - 5/30
13. | ERJ - 05.07.2009 - Tousle Roulet - 80cm-90cm - 7/50
14. | ERJ - 07.07.2009 - Bluff 91 - 100cm - 7/60
15. | ERJ - 12.07.2009 - Mymmelin Mökötys - 90cm-100cm - 2/23
16. | ERJ - 14.07.2009 - Ponitila Adina - 100cm - 2/6
17. | ERJ - 17.07.2009 - Cadell - 110cm - 5/30
18. | ERJ - 17.07.2009 - Ventos - 110cm - 6/60
19. | ERJ - 17.07.2009 - Sarkasmi - 110cm - 6/70
20. | ERJ - 18.07.2009 - Lexington - 110cm - 5/30
21. | ERJ - 18.07.2009 - Lexington - 110cm - 5/30
22. | ERJ - 18.07.2009 - Lexington - 110cm - 1/30
23. | ERJ - 20.07.2009 - Houwen - 80cm-90cm - 8/80
24. | ERJ - 24.07.2009 - Sarkasmi - 110cm - 4/80
26. | ERJ - 27.07.2009 - Nepolan Ponitalli - 100cm - 1/50
27. | ERJ - 28.07.2009 - Nepolan Ponitalli - 80cm - 6/50
28. | ERJ - 30.07.2009 - Kultahuisku - 110cm - 2/100
29. | ERJ - 30.07.2009 - Gwen Ponies - 100cm - 4/30
30. | ERJ - 31.07.2009 - Kultahuisku - 100cm - 9/100
31. | ERJ - 01.08.2009 - Retroradio - 100cm - 1/100
32. | ERJ - 01.08.2009 - Retroradio - 100cm - 5/100
33. | ERJ - 01.08.2009 - Retroradio - 110cm - 9/100
34. | ERJ - 04.08.2009 - Retroradio - 100cm - 1/100
35. | ERJ - 06.08.2009 - Nepolan Ponitalli - 100cm - 2/50
36. | ERJ - 07.08.2009 - Accusal - 100cm-110cm - 1/30
37. | ERJ - 07.08.2009 - Nepolan Ponitalli - 90cm-100cm - 4/50
38. | ERJ - 09.08.2009 - Accusal - 100cm-110cm - 5/30
39. | ERJ - 12.08.2009 - Stud Caruso - 100cm - 3/100
40. | ERJ - 12.08.2009 - Accusal - 90cm - 5/30
41. | ERJ - 13.08.2009 - Stud Caruso - 100cm - 9/100
42. | ERJ - 13.08.2009 - Accusal - 90cm - 1/30
43. | ERJ - 14.08.2009 - Naturael - 100cm - 5/100
44. | ERJ - 14.08.2009 - Naturael - 110cm - 4/100
45. | ERJ - 15.08.2009 - Naturael - 100cm - 10/100
46. | ERJ - 15.08.2009 - Naturael - 110cm - 4/100
47. | ERJ - 15.08.2009 - Naturael - 110cm - 2/100
48. | ERJ - 16.08.2009 - Naturael - 100cm - 7/100
49. | ERJ - 16.08.2009 - Naturael - 110cm - 10/100
50. | ERJ - 17.08.2009 - Naturael - 100cm - 10/100
51. | ERJ - 18.08.2009 - Veikeän Hevostila - 90cm - 1/50
52. | ERJ - 18.08.2009 - Naturael - 100cm - 5/100
53. | ERJ - 18.08.2009 - Naturael - 110cm - 6/100
54. | ERJ - 19.08.2009 - Naturael - 100cm - 10/100
55. | ERJ - 20.08.2009 - Naturael - 100cm - 9/100

MUUT KISATULOKSET

ARVOSTELUT

Vietettä ei ole arvosteltu vielä.

VALMENNUKSET

Viete ei ole osallistunut valmennuksiin.


Tämä on virtuaalihevonen / This is a SIM-game horse
ulkoasu © yaren. & koodausapu © Meleni || 2009 - kuvat © LH.